尊龙凯时人生就是搏

每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2021-07-28 15600-15700 15650 -150 15878 10 15915 -200
2021-07-27 15750-15850 15800 -100 16051 -82 16085 -140
2021-07-26 15850-15950 15900 -50 16147 -3 16240 -25
2021-07-23 15900-16000 15950 300 16259 -60 16350 400
2021-07-22 15600-15700 15650 100 15932 -20 15920 155
2021-07-21 15500-15600 15550 150 15759 -71 15775 155
2021-07-20 15350-15450 15400 -200 15531 -24 15565 -275
2021-07-19 15550-15650 15600 -100 15769 -7 15800 -125
2021-07-16 15650-15700 15700 125 15830 -10 15970 185
2021-07-15 15500-15650 15575 225 15766 133 15875 280
2021-07-14 15300-15400 15350 -150 15620 -95 15540 -195
2021-07-13 15450-15550 15500 -100 15752 -109 15710 -175

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
网站地图
友情链接:酷游ku游官网  千赢国际  泛亚电竞  腾博会官网  pg电子  必发888  明升mansion88  尊龙凯时人生就是博  尊龙z6官网  hi合乐888  平博  大宝娱乐  新利体育luck18  ca88  尊龙凯时人生就是搏